<产品详(xiang)情>




<性能参数>
<304不锈钢化学成分(fen)>
铬Cr | 镍Ni | 碳C | 磷P |
Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
硅Si | 锰Mn | 硫S | / |
Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不锈钢力学性能(neng)>
检测项目(mu) | 单位符号 | 标准(zhun)要求 | 检测结果 |
抗拉(la)强度 | MPa | ≥520 | 630 |
屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
断后伸(shen)长率 | % | ≥35 | 49 |
<产品资质>
